Список запчастей для ремонта n20b20А и n20b20B
а также для других модификаций n20
Стоимость новых запчастей.
Не учитывается: масло в двигатель, масло в редуктор, масло в АКПП, антифриз.
Перечень запчастей может отличаться от модификации ДВС. Стоимость примерная!
№ | Кат.номер | Производитель | Наименование | Кол-во | Сумма | |
3 | 0843460000 | GOETZE | Кольца поршневые. d84 STD BMW | 4 | 5984,0 | |
4 | 11117587168 | BMW | Сальник коленвала задний | 1 | 1490,5 | |
5 | 11118618864 | BMW | Сальник | 1 | 1502,6 | |
6 | 11122212157 | BMW | Комплект болтов головки блока цил. | 1 | 2900,7 | |
7 | 11127507217 | BMW | Сальник | 1 | 1427,8 | |
9 | 11127588418 | BMW | К-т уплотнит.прокл.крышки гол.блока цил. | 1 | 1723,7 | |
10 | 11127589830 | BMW | Прокладка части крышки ГБЦ BMW | 2 | 552,2 | |
11 | 11128676519 | BMW | Уплот.прокладка гол.блока цил.безасбест. | 1 | 5485,7 | |
13 | 11137627512 | BMW | Профильная прокладка | 1 | 1465,2 | |
19 | 11277619309 | BMW | Болт с буртиком | 1 | 215,6 | |
20 | 11277632111 | BMW | Блок балансирных валов | 1 | 45364 | |
25 | 11317592850 | BMW | Рельс | 1 | 1962,4 | |
26 | 11317592877 | BMW | Планка натяжителя цепи успокоитель | 1 | 3961,1 | |
27 | 11318648732 | BMW | Приводная цепь | 1 | 5228,3 | |
28 | 11318685091 | BMW | Натяжитель цепи | 1 | 3070,1 | |
29 | 11340038719 | BMW | Ремкомплект маслоотраж.колпачков | 1 | 2207,7 | |
30 | 11340038720 | BMW | Ремкомплект маслоотраж.колпачков | 1 | 2207,7 | |
32 | 11377502022 | BMW | Уплотнительный фланец(мин партия 5 шт) | 1 | 429,0 | |
34 | 11417605366 | BMW | Направляющая | 1 | 7473,4 | |
35 | 11417610378 | BMW | Насос масляный | 1 | 23343,1 | |
36 | 11417614770 | BMW | Кольцо круглого сечения | 1 | 250,8 | |
37 | 11417622768 | BMW | Гидроклапан | 1 | 8484,3 | |
41 | 11427615472 | BMW | Кольцо круглого сечения | 1 | 288,2 | |
42 | 11427953125 | BMW | КОМПЛЕКТ СМЕННОГО ЭЛЕМЕНТА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | 1 | 726,4 | |
43 | 11428637821 | BMW | ПРОКЛАДКА КОРПУСА МАСЛ ФИЛЬТРА | 1 | 684,2 | |
44 | 11537634204 | BMW | Кольцо круглого сечения | 4 | 682,0 | |
45 | 11612297462 | BMW | Комплект профильных прокладок | 1 | 1391,5 | |
46 | 11657625293 | BMW | Уплотнительное кольцо | 4 | 1391,5 | |
47 | 12617638341 | BMW | Датчик уровня масла | 1 | 8500,8 | |
48 | 12618613333 | BMW | Датчик температуры масла F серия | 1 | 2770,9 | |
69 | 7119907330 | BMW | Кольцо круглого сечения | 2 | 330,0 | |
75 | 77966600 | KS | Вкладыши коренные! STD BMW | 1 | 2560,8 | |
83 | CR222SV025 | KING | Вкладыши шатунные 0.25 BMW | 2 | 1984,4 | |
147 709,10 |
Стоимость работ. Не учитывается мехобработка.
Снятие / Установка ДВС стоимость в среднем 35000
Разборка / Сборка / Переборка ГБЦ / Мойка стоимость в среднем 35000
Стоимость работ. Мехобработка.
Правка коленвала 1800
Шлифовка коленвала 3500
Шлифовка плоскости гбц 1500
ИТОГО: 224 509
Также может добавиться:
Проверка турбины 3000
Проточка постели коленвала 8000
Изготовления шатунного вкладыша 1800
Изготовление коренных вкладышей 2200
Правка постели шатуна 800
Замена направляющих втулок 240 1шт
Правка седела клапана 220 1шт
Шлифовка фаски клапана 150 1шт